
|
Shia Connell "Konna" (VH11-035-0106) connemaraori, kimo 142 cm yleispainotus, ko He A re 110 cm syntynyt 16.12.2010, VHKR (3v 16.03.2011) omistaja fruitie, Mallaidh Gård (VRL-01874, MALL6645) kasvattaja Viivi L., Shia Stables ei vielä meriittejä Kilpailukalenteri (44 KRJ, 36 ERJ, 2 KERJ) |
![]() |
En tiedä mitä mietin (vai mietinkö mitään) aloittaessani kutsumaan Shia Connellia lempinimellä Konna, sillä jos minun nyt myöhemmin pitäisi valita vain yksi sana, jolla kuvailisin tätä oria, konna olisi niistä ehdottomasti viimeinen. Kaikista omistamistani poneista Konna on luonteeltaan kaikista hyvätapaisin, kiltein ja kohteliain, enkä tiedä tulenko koskaan omistamaan toista samanlaista. Tämän ponin kanssa ei tarvitse jatkuvasti olla varuillaan keltaisten hampaiden tai salaamakin nopeampien takajalkojen kanssa, sillä nössömäinen Konna nauttii huomattavasti enemmän rauhassa kuin huomion keskipisteenä olemisesta, eivätkä jäynänteko tai pottuilu kuulu Konnan repertuaariin. Ratsuna orilta saa kuitenkin pyytää, tai jopa vaatia, astetta enemmän, sillä epävarmemman luonteensa mukaisesti ei tämä poni kaasuttele ympäri kenttää ratsastajan tutustuessa kentän pohjustukseen.
Välillä Konna tuntuu jopa raivostuttavan paljon tossunpohjalta, kun vertaan oria joihinkin muihin poneihin, joiden kanssa kipinät lentävät ja tahdot taistelevat jokaisesta asiasta. Konna on se poni, joka tulee aina ensimmäisenä tarhassa aidalle odottamaan, ei mesoa tai kisko taluttaessa, ei uhoa muille oreille tai ruohonleikkurin tavoin hamua tienpientareita. Konna on yksi niistä harvoista poneista, jonka uskallan huoletta laittaa karsinassa kuntoon tai jättää käytävälle jopa ilman kiinnipitoa siksi aikaa, kun käyn nopeasti jossain muualla hakemassa jotain, sillä tämä poni ei ilman lupaa liikauta jalkaansakaan. Jos Konna itse saisi valita, viettäisi tämä ennemmin tuntikausia hoitajansa harjattavana ja rapsuteltavana kuin tarhassa muiden orien kanssa remuten. Ehkä Konnan miellyttämisenhalusta kertoo jotain sen, ettei tämä poni ymmärrä edes pullistella satulavyön kiristyksessä, vaan voisin melkein vannoa, että jos hevoset osaisivat vetää vatsaa sisäänsä, Konna tekisi näin.
Sama miellyttämisenhaluinen luonne on dominoiva osa Konnaa myös ratsastaessa, ja ratsastajalta vaaditankin tämän takia paljon itseluottamusta, sillä sitä Konnan kanssa tarvitaan. Konna kyllä toteuttaa parhaimpansa mukaan kaiken, mitä ratsastaja vain pyytää, ja voisikin luulla, että tällainen ratsu olisi todellinen unelma. Orista tuntuu välillä puuttuvan vain se tietty kipinä, jonka avulla Konna liikkuisi omasta halusta ja tekemisen ilosta, eikä vain pyydettäessä. Esteillä Konnan rauhallisuus ja huolellisuus ovat kyllä valttikortteja, ja harvoin virhepisteitä rapiseekaan pudotuksista, vaan ennemminkin aikarikkeistä. Konna onkin kenties enemmän omiaan kouluratsastuksessa, jossa tasaisen tyylikkäät laukanvaihdot tekevät aina vaikutuksen tuomareihin. Konnasta kyllä näkee, että ori nauttii onnistuessaan ja saadessaan näin ratsastajansa tyytyväiseksi, joten ehkä annan orinkin olla oma hömelö itsensä, enkä yritä saada Konnasta muokattua samanlaista hullua sähikäistä, joita tallista löytyy jo useampikin kappale.
| i. Shia Cinn conn, km 141 cm |
ii. Thar Cinn conn, km 146 cm |
iii. Taibreamh conn, EVM |
| iie. Bandraoi conn, EVM |
||
| ie. Is Maith Liom conn, km 138 cm |
iei. Ar Mhaithe Leo conn, EVM |
|
| iee. Is Dóigh Liom conn, EVM |
||
| e. Shia Leanna conn, km 145 cm |
ei. Do Chuidse conn, km 146 cm |
eii. Is Libh Sin conn, EVM |
| eie. Meancóg conn, EVM |
||
| ee. Leannán conn, km 145 cm |
eei. Alfalfa conn, EVM |
|
| eee. Seamair conn, EVM |
|
tamma Mallaidh Aurora s. 01.05.2011 (e. Nefertari's Adrienne) |
Konna on tarjolla jalostukseen. |
44 KRJ:n alaista sijoitusta
| Päivämäärä | Paikka | Luokka | Sijoitus |
| 09.03.2011 | Stall Agenhoff | Helppo C | 1/40 |
| 10.03.2011 | Stall Agenhoff | Helppo C | 2/40 |
| 13.03.2011 | Stall Agenhoff | Helppo C | 2/40 |
| 14.03.2011 | Mallaidh Gård | Helppo C | 2/40 |
| 15.03.2011 | Mallaidh Gård | Helppo B | 5/40 |
| 15.03.2011 | Crash Ponies | Helppo B | 5/54 |
| 17.03.2011 | Mallaidh Gård | Helppo C | 6/40 |
| 17.03.2011 | Huvitus | Helppo B | 2/30 |
| 17.03.2011 | Derbyn Suomenhevoset | Helppo A | 1/40 |
| 18.03.2011 | Crash Ponies | Helppo B | 2/59 |
| 18.03.2011 | Huvitus | Helppo B | 2/30 |
| 19.03.2011 | Derbyn Suomenhevoset | Helppo B | 2/50 |
| 19.03.2011 | Derbyn Suomenhevoset | Helppo A | 6/50 |
| 21.03.2011 | Härdelli | Helppo A | 3/50 |
| 22.03.2011 | Derbyn Suomenhevoset | Helppo A | 1/50 |
| 22.03.2011 | Koston Suomenhevoset | Helppo A | 5/40 |
| 23.03.2011 | Koston Suomenhevoset | Helppo A | 6/40 |
| 23.03.2011 | Härdelli | Helppo B | 2/50 |
| 24.03.2011 | Hiprakka | Helppo A | 1/40 |
| 24.03.2011 | Cecam Shetlands | Helppo B | 6/40 |
| 24.03.2011 | Koston Suomenhevoset | Helppo A | 4/40 |
| 25.03.2011 | Hiprakka | Helppo A | 5/40 |
| 28.03.2011 | Fiktio | Helppo B | 6/50 |
| 28.03.2011 | Nöttönen | Helppo A | 7/50 |
| 30.03.2011 | Virtuaalitalli Dei | Vaativa B | 1/50 |
| 31.03.2011 | Crash Ponies | Vaativa B | 3/40 |
| 01.04.2011 | Crash Ponies | Vaativa B | 1/40 |
| 01.04.2011 | Nöttönen | Vaativa B | 3/50 |
| 02.04.2011 | Lilygreen | Helppo A | 4/40 |
| 02.04.2011 | Fiktio | Helppo B | 6/50 |
| 02.04.2011 | Fiktio | Helppo A | 1/50 |
| 03.04.2011 | Fiktio | Helppo B | 5/50 |
| 04.04.2011 | Lilygreen | Helppo B | 4/40 |
| 09.04.2011 | Fiktio | Helppo A | 3/50 |
| 13.04.2011 | Derbyn Suomenhevoset | Vaativa B | 1/40 |
| 13.04.2011 | Katvusto | Helppo A | 3/30 |
| 14.04.2011 | Derbyn Suomenhevoset | Helppo A | 1/40 |
| 14.04.2011 | Katvusto | Helppo A | 5/30 |
| 16.04.2011 | Derbyn Suomenhevoset | Helppo A | 5/40 |
| 17.04.2011 | Katvusto | Vaativa B | 5/30 |
| 18.04.2011 | Katvusto | Vaativa B | 2/30 |
| 18.04.2011 | Fiktio | Helppo A | 5/50 |
| 18.04.2011 | Fiktio | Vaativa B | 4/50 |
| 20.04.2011 | Fiktio | Vaativa B | 2/50 |
36 ERJ:n alaista sijoitusta
| Päivämäärä | Paikka | Luokka | Sijoitus |
| 19.03.2011 | Stall Agenhoff | 80 cm | 2/40 |
| 20.03.2011 | Neon | 100 cm | 4/40 |
| 21.03.2011 | Stall Agenhoff | 80 cm | 4/40 |
| 22.03.2011 | Wild Riders | 80 cm | 2/24 |
| 23.03.2011 | Wild Riders | 80 cm | 2/23 |
| 23.03.2011 | Neon | 90 cm | 2/40 |
| 24.03.2011 | Viikerlä | 80 cm | 1/50 |
| 27.03.2011 | Hiprakka | 90 cm | 6/50 |
| 27.03.2011 | Riiviöt | 90 cm | 2/40 |
| 28.03.2011 | Riiviöt | 90 cm | 4/40 |
| 28.03.2011 | Virtuaalitalli WD | 80 cm | 9/100 |
| 29.03.2011 | Idaho | 100 cm | 2/40 |
| 29.03.2011 | Windsor | 120 cm | 2/30 |
| 30.03.2011 | Crash Ponies | 100 cm | 6/60 |
| 30.03.2011 | Crash Ponies | 110 cm | 3/60 |
| 03.04.2011 | Hiprakka | 100 cm | 4/50 |
| 03.04.2011 | Lime | 110 cm | 3/40 |
| 04.04.2011 | Lime | 110 cm | 6/40 |
| 04.04.2011 | Hiprakka | 100 cm | 4/50 |
| 05.04.2011 | Lonely Riders | 120 cm | 1/50 |
| 05.04.2011 | Dark Side Trakehners | 110 cm | 5/30 |
| 15.04.2011 | Skeeger Dressage | 120 cm | 5/50 |
| 17.04.2011 | Duren | 110 cm | 4/30 |
| 05.05.2011 | B.B. Steed | 100 cm | 7/50 |
| 10.05.2011 | Cujo Ponies | 110 cm | 4/50 |
| 12.05.2011 | Wincare | 120 cm | 5/30 |
| 19.05.2011 | Dark Side Trakehners | 100 cm | 4/50 |
| 21.05.2011 | Dark Side Trakehners | 110 cm | 3/50 |
| 22.05.2011 | Dark Side Trakehners | 110 cm | 2/50 |
| 01.06.2011 | Minion | 130 cm | 1/40 |
| 19.08.2011 | Edrian Fjords | 100 cm | 2/45 |
| 01.09.2011 | Dark Side Trakehners | 100 cm | 8/100 |
| 04.09.2011 | Katvusto | 120 cm | 4/50 |
| 14.09.2011 | Dark Side Trakehners | 110 cm | 2/30 |
| 20.09.2011 | Koston Suomenhevoset | 120 cm | 1/50 |
| 21.09.2011 | Koston Suomenhevoset | 120 cm | 2/50 |
2 KERJ:n alaista sijoitusta
| Päivämäärä | Paikka | Luokka | Sijoitus |
| 24.03.2011 | Cecam Shetlands | Harrasteluokka (heC/70/60) | 2/18 |
| 26.03.2011 | Cecam Shetlands | Harrasteluokka (heC/70/60) | 4/18 |
Tämä on virtuaalihevonen - This is a sim-game horse!